Координаты в Киеве
+38(044)361-99-16
+38(067)65-343-56
Координаты в АРК
+38(0652)60-30-20
+38(0652)70-30-20
+38(044)361-99-16
+38(067)65-343-56
Координаты в АРК
+38(0652)60-30-20
+38(0652)70-30-20
Каталог
Подписка
E-mail:
Координаты в Киеве
+38(044)361-99-16
+38(067)65-343-56
E-mail: office@sdc.com.ua
+38(044)361-99-16
+38(067)65-343-56
E-mail: office@sdc.com.ua
Кординаты в АРК п-е «Крымэлектро»
г.Симферополь,
ул.Русская-9
+38(0652)60-30-20
+38(0652)70-30-20
E-mail: krel@sdc.com.ua
Коробки монтажные SEZ внутренней установки
Коробки монтажные SEZ внутренней установки![]() | ![]() |
| Дата изменения цен: 29.04.2010 |
| Артикул | Наименование | Наименование по каталогу | Мелкооптовая цена* | Оптовая цена** | Положить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| 6400-201 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Универсальная коробка круглая d=72 мм. h=42 мм (IP 20) | 0.12 | 0.12 | |
| 6400-211 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Универсальная коробка круглая d=72 мм. h=42 мм (IP 20) | 0.23 | 0.23 | |
| 6400-221 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Универсальная коробка круглая d=72 мм. h=42 мм (IP 20) | 0.8 | 0.8 | |
| 6400-231 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Универсальная коробка круглая d=72 мм. h=42 мм (IP 20) | 0.14 | 0.14 | |
| 6400-40 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка круглая d=110 мм. h=52 мм (IP 20) | 0.34 | 0.34 | |
| 6400-41 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка круглая d=110 мм. h=52 мм (IP 20) | 0.65 | 0.65 | |
| 6400-42 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка круглая d=110 мм. h=52 мм (IP 20) | 2.48 | 2.48 | |
| 6400-43 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка круглая d=110 мм. h=52 мм (IP 20) | 1.48 | 1.48 | |
| 6400-44 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка круглая d=110 мм. h=52 мм (IP 20) | 1.33 | 1.33 | |
| 6400-45 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка круглая d=110 мм. h=52 мм (IP 20) | 2.09 | 2.09 | |
| V 082 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Крышка для коробки V | 0.17 | 0.17 | |
| V KU-68 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Крышка для коробки V | 0.09 | 0.09 | |
| V 120 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Крышка для коробки V | 0.3 | 0.3 | |
| V KU-97 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Крышка для коробки V | 0.26 | 0.26 | |
| 6400-10 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Наборная приборная коробка круглая d=68 мм. h=32 мм | 0.18 | 0.18 | |
| Pp/t-1 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка прямоугольная Lava line Pp/t (IP 40) | 0.64 | 0.64 | |
| Pp/t-2 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка прямоугольная Lava line Pp/t (IP 40) | 0.78 | 0.78 | |
| Pp/t-3 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка прямоугольная Lava line Pp/t (IP 40) | 0.86 | 0.86 | |
| Pp/t-4 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка прямоугольная Lava line Pp/t (IP 40) | 1 | 1 | |
| Pp/t-5 | Коробки монтажные SEZ внутренней установки | Распределительная коробка прямоугольная Lava line Pp/t (IP 40) | 1.28 | 1.28 |
Вы добавили товар в корзину.
Продолжить покупки
Перейти в корзину
Новости компании
|
1111
11 Подробнее ... |
